Opis
P1257i, DLP, 1024×768, 4500 ANSI, 20.000:1, 203W, Trajnost lampe Normal 5.000 h, Eco 10.000 h, Wireless DA, Dijagonala 25″ ~ 300″, 16:9 ,4:3, Zvučnici 1×10 W, Buka 31 dB, HDMI x2, D-sub, D-sub out, USB, Audio in/out
P1257i, DLP, 1024×768, 4500 ANSI, 20.000:1, 203W, Trajnost lampe Normal 5.000 h, Eco 10.000 h, Wireless DA, Dijagonala 25″ ~ 300″, 16:9 ,4:3, Zvučnici 1×10 W, Buka 31 dB, HDMI x2, D-sub, D-sub out, USB, Audio in/out
| Vrsta | DLP |
| Max. rezolucija | 1024×768 |
| Max. Podržana rezolucija | 1920×1200 |
| Svjetlina [ANSI] | 4500 |
| Kontrast | 20000:1 |
| Snaga lampe [W] | 203 |
| Trajnost lampe (Normal) (h) | 5.000 |
| Trajnost lampe (Eco) (h) | 10.000 |
| Wireless | DA |
| Veličina slike (Dijagonala) | 25″ ~ 300″ |
| Odnos projekcije | 1.51 ~ 1.97 (65″ @ 2 m) |
| Optika | F = 2.59 ~ 2.87 |
| Format slike | 16:9 4:3 |
| Zvučnici [W] | 1×10 |
| Buka pri radu [dB] | 31 |
| Konektori | D-sub out HDMIx2 D-sub x1 RS232 Audio in Audio out USB x1 RCA |
| Podržani formati | EDTV HDTV NTSC PAL SDTV SECAM |











