Nema rezultata.
Moj račun
Prazna korpa
0 Artikala
0 KM
Korpa
Prikaz 1–12 od 196 rezultata
Crucial SSD 240GB BX500 2.5″,SATA3,540 MB/s Read, 500 MB/s Write
Dostupno
Crucial SSD 500GB MX500 2.5″;560MB/s read;510MB/s write;SATA3
CRUCIAL MX500 1TB SSD, 2.5” 7mm (with 9.5mm adapter), SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 560 MB/s / 510 MB/s, Random Read/Write IOPS 95K/90K
Monitor DELL S-series SE2222H 22″, 1920×1080, FHD, 60Hz, VA Antiglare, 16:9, 3000:1, 250 cd/m2, 12ms/8ms, 178/178, HDMI, VGA, Tilt, 3Y
Monitor DELL S-series SE2225H 22″, 1920×1080, FHD, 75Hz, VA Antiglare, 16:9, 3000:1, 250 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, HDMI, VGA, Tilt, 3Y
Monitor DELL E-series E2423HN 24in, 1920×1080, FHD, VA Antiglare, 16:9, 3000:1, 250 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, HDMI, VGA, Tilt, 3Y
Monitor DELL S-series SE2425H 24″, 1920×1080, FHD, 75Hz, VA Antiglare, 16:9, 3000:1, 250 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, HDMI, VGA, Tilt, 3Y
Monitor DELL S-series SE2725H 27″, 1920×1080, FHD, 75Hz, VA Antiglare, 16:9, 3000:1, 300 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, HDMI, VGA, Tilt, 3Y
Monitor DELL E-series E2423H 23.8″, 1920×1080, FHD, VA, Antiglare, 16:9, 3000:1, 250 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, DP, VGA, Tilt, 3Y
Monitor DELL E-series E2425H 24″, 1920×1080, FHD, 75Hz, VA Antiglare, 16:9, 3000:1, 250 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, DP, VGA, Tilt, 3Y
HONOR X6 4+64 Black; 6.5″;MediaTek Helio G25; 50 MP camera;5000 mAh Operativni sistem Android Veličina ekrana 6.5″ Procesor MTK RAM 4 GB Interna memorija 64 GB Rezolucija glavne kamere 50…
Nastavite sa kupnjom
Vaša korpa je prazna