Nema rezultata.
Moj račun
Prazna korpa
0 Artikala
0 KM
Korpa
Prikaz 1–12 od 97 rezultata
SSD ADATA 240GB SU650 2,5″ , 7mm , Controller : Marvell , SATA 6Gb/s, Brzina čitanja: 520Mb/s, Brzina pisanja: 450MB/s – Novo pakiranje
Dostupno
Crucial SSD 240GB BX500 2.5″,SATA3,540 MB/s Read, 500 MB/s Write
SSD ADATA 480GB SU650 2,5″ , 7mm , Controller : Marvell , SATA 6Gb/s, Brzina čitanja: 520Mb/s, Brzina pisanja: 450MB/s SSD ADATA 480GB SU650 2,5″ , 7mm , Controller :…
Crucial SSD 500GB MX500 2.5″;560MB/s read;510MB/s write;SATA3
CRUCIAL MX500 1TB SSD, 2.5” 7mm (with 9.5mm adapter), SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 560 MB/s / 510 MB/s, Random Read/Write IOPS 95K/90K
Monitor DELL S-series SE2222H 22″, 1920×1080, FHD, 60Hz, VA Antiglare, 16:9, 3000:1, 250 cd/m2, 12ms/8ms, 178/178, HDMI, VGA, Tilt, 3Y
Intel Core i3-13100F 3.4GHz 12MB L3 LGA1700 BOX,Raptor Lake,bez grafike
Monitor DELL S-series SE2225H 22″, 1920×1080, FHD, 75Hz, VA Antiglare, 16:9, 3000:1, 250 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, HDMI, VGA, Tilt, 3Y
Monitor DELL S-series SE2425H 24″, 1920×1080, FHD, 75Hz, VA Antiglare, 16:9, 3000:1, 250 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, HDMI, VGA, Tilt, 3Y
Intel Core i3-10100 Processor 3.60GHz 6MB L3 LGA1200 BOX
Monitor DELL S-series SE2725H 27″, 1920×1080, FHD, 75Hz, VA Antiglare, 16:9, 3000:1, 300 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, HDMI, VGA, Tilt, 3Y
Monitor DELL E-series E2423H 23.8″, 1920×1080, FHD, VA, Antiglare, 16:9, 3000:1, 250 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, DP, VGA, Tilt, 3Y
Nastavite sa kupnjom
Vaša korpa je prazna